詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-3.5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
梯度PCR儀, 觸摸屏PCR基因擴增儀
原理:簡單的說,PCR就是利用DNA聚合酶用對特定基因做體外或試管內In Vitro的大量合成,基本上它是利用DNA聚合酶進行專一性的連鎖復制。目前常用的技術,可以將一段基因復制為原來的一百億至一千億倍。根據DNA擴增的目的和檢測的標準.
PCR儀的分類:
普通PCR儀
把一次PCR擴增只能運行一個特定退火溫度的PCR儀,叫傳統的PCR儀,也叫普通PCR儀。如果要做不同的退火溫度需要多次運行。主要是做簡單的,對目的基因退火溫度的擴增。該儀器主要應用于科研研究,教學,醫學臨床,檢驗檢疫等機構。
梯度PCR儀
把一次性PCR擴增可以設置一系列不同的退火溫度條件(溫度梯度),通常有12種溫度梯度,這樣的儀器就叫梯度PCR儀。因為被擴增的不同DNApian段,其適退火溫度事不同,通過設置一系列的梯度退火溫度進行擴增,從而一次性PCR擴增,就可以篩選出表達量高的適退火溫度,進行有效的擴增。主要用于研究未知DNA退火溫度的擴增,這樣節約成本的同時也節約了時間。主要用于科研,教學機構。梯度PCR儀,在不設置梯度的情況下也可以做普通PCR擴增。具有雙槽梯度的不多,領成具備此功能。
觸摸屏PCR基因擴增儀
詳細說明
| 基因擴增儀(PCR儀) | |
| 型號 | HCT-96G(梯度型)PCR儀 |
| 升降溫技術 | 半導體制冷 |
| 液晶顯示 | 7吋高清帶觸摸電容屏 曲線圖方式顯示程序 |
| U盤功能 | 通過U盤可w下載程序 |
| 通訊接口 | USB2.0*2 RS232 |
| 多用戶名使用 | 多用戶名使用;密碼保護 |
| 與電腦連接 | 無線連接(可以選配),同時可連接100臺PCR儀;有線連接 |
| 支持鼠標 | 是 |
| 語言 | 支持中英文 |
| 溫度特性 | |
| 樣品臺容量 | 0.2ml*96 |
| 樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ |
| 大升溫速度 | 5℃/秒 |
| 大降溫速度 | 5℃/秒 |
| 樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 樣品臺溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 控溫方式 | 模擬管+樣品臺 |
| 變溫速度可調 | 有 |
| 梯度功能 | |
| 梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度范圍 | 30℃-100℃ |
| 溫差范圍 | 0-30℃ |
| 編程功能 | |
| 程序存儲數 | 儀器可存儲10000個程序,通過U盤可無*下載程序 |
| 大步驟數 | 40個,可做多重嵌套循環 |
| 大循環數 | 標準循環100個(嵌套循環可達60000個) |
| 時間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實驗 |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
| 自動暫停 | 有 |
| 斷電保護 | 有 |
| 4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
| 運行時間顯示 | 有 |
| 實時時鐘 | 有 |
| 熱蓋功能 | |
| 熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調 |
| 熱蓋高度 | 可無級自由調節,適應不同的PCR管 |
| 熱蓋再加壓技術 | 實驗時,樣品管多少均能保持其壓力恒定 |
| 熱蓋自動關閉 | 樣品臺設定溫度低于30℃或程序結束時,自動關閉 |
| 其他 | |
| 輸入電源 | 通用電源(220VAC/47-65Hz) |
| 輸入功率 | 200W-600W |
| 記事本 | 有 |
| Tm值計算 | 有 |
| 更多樣品臺容量 | 0.2*96+0.5*77, 0.5*48+0.2*48, 0.2*108+0.5*88,0.2*384,0.2*48,0.2*32 |
| 原位功能 | 添加一塊原位板,即可做原位PCR實驗 |
留言詢價


您的位置:
電話027-87188077
傳真027-87188077
郵箱bjhw17@163.com
公司地址武漢東湖高新技術開發區關山大道519號
在線交流